Top | Stock | Flächen | Preis | |
---|---|---|---|---|
304 | 3 | 59,47 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
404 | 4 | 59,81 m² 5m² Balkon 4,01m² Keller | € - - - | |
504 | 5 | 59,79 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
604 | 6 | 59,79 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
704 | 7 | 59,79 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
804 | 8 | 60,04 m² 5m² Balkon 4,48m² Keller | € - - - | |
904 | 9 | 59,97 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
1004 | 10 | 59,97 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
1104 | 11 | 59,97 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - | |
1204 | 12 | 57,09 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € 415.502 | |
1304 | 13 | 57,09 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € 432.085 | |
1404 | 14 | 57,09 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € 448.771 | |
1504 | 15 | 59,97 m² 5m² Balkon 3,75m² Keller | € - - - |
Gerne informieren wir Sie persönlich über das Projekt - kontaktieren Sie uns unter +43 1/ 533 10 96 oder fordern Sie einen unverbindlichen Rückruf an: